• <dl id="iwww0"><abbr id="iwww0"></abbr></dl>
    • 公司產(chǎn)品

      PRODUCT CENTER

      產(chǎn)品展示
      當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
      工業(yè)高純氫氟酸

      產(chǎn)品名稱:工業(yè)高純氫氟酸
      英文名稱:Hydrofluoric acid
      CAS號:7664-39-3
      分子式:HF
      分子量:20.01
      外觀:無色透明液體。
      用途:主要應(yīng)用于太陽能光伏電池、液晶顯示器件、集成電路和超大規(guī)模集成電路芯片的清洗、蝕刻,以及作為生產(chǎn)其他高純氟化物的原料等。
      包裝:槽車或塑料桶包裝。
      執(zhí)行標準:HG/T 4509-2013

      項目 指標
      EL級 UP級 UP-S級 UP-SS級
      總酸度(以HF計)ω/% 49.0±0.5 49.0±0.5 49.0±0.5 49.0±0.5
      氟硅酸(H2SiF6)ω/(mg/kg)≤ 50 50 30 30
      氯化物(以Cl-計)ω/(mg/kg)≤ 5 5 0.2 0.05
      硝酸鹽(以NO3-計)ω/(mg/kg)≤ 3 3 0.1 0.05
      磷酸鹽(以PO43-計)ω/(mg/kg)≤ 1 1 0.1 0.05
      硫酸鹽(以SO42-計)ω/(mg/kg)≤ 5 5 0.2 0.05
      鋁(Al)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
      砷(As)ω/(μg/kg)≤ 200 10 1 0.1
      硼(B)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
      鋇(Ba)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
      鈣(Ca)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
      鎘(Cd)ω/(μg/kg)≤ 50 10 1 0.1
      鉻(Cr)ω/(μg/kg)≤ 20 10 1 0.1
      銅(Cu)ω/(μg/kg)≤ 20 10 1 0.1
      鐵(Fe)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
      鉀(K)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
      鋰(Li)ω/(μg/kg)≤ 20 10 1 0.1
      鎂(Mg)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
      錳(Mn)ω/(μg/kg)≤ 50 10 1 0.1
      鈉(Na)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
      鎳(Ni)ω/(μg/kg)≤ 50 10 1 0.1
      鉛(Pb)ω/(μg/kg)≤ 50 10 1 0.1
      鈦(Ti)ω/(μg/kg)≤ 100 10 1 0.1
      銻(Sb)ω/(μg/kg)≤ 50 10 1 0.1
      錫(Sn)ω/(μg/kg)≤ 20 10 1 0.1
      鋅(Zn)ω/(μg/kg)≤ 50 10 1 0.1
      顆粒 (≥1.0μm)/(個/mL)≤ 25      
      (≥0.5μm)/(個/mL)≤   25 5  
      (≥0.2μm)/(個/mL)≤       20
      聯(lián)系我們
      地 址: 浙江省衢州市柯城區(qū)通荷路397號
      電 話: 18805701223
      傳 真: 0570-8760677
      郵 箱: 284392050@qq.com
      網(wǎng) 址: www.kskcarsi.org
      日韩中文字幕无码精品视频,欧美三级片中文字幕,97人妻成年人视频公开,久久曰热久久思思精品
    • <dl id="iwww0"><abbr id="iwww0"></abbr></dl>